Общие характеристики |
---|
Тип | смартфон |
---|
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
---|
Тип корпуса | классический |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Тип SIM-карты | nano SIM |
---|
Бесконтактная оплата | есть |
---|
Вес | 191 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 74.8x162.1x9.6 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 6.5 дюйм. |
---|
Размер изображения | 2400x1080 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
---|
Соотношение сторон | 20:9 |
---|
Частота обновления экрана | 90 Гц |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
---|
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.30, макро 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
---|
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
---|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
---|
Запись видеороликов | есть (MP4) |
---|
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
---|
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
---|
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
---|
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
---|
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
---|
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
---|
Поддержка Apt-X | есть |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
---|
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28; TD-LTE: Bands 38/40/41(2535-2655MHz) |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
---|
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | MediaTek Helio G90T |
---|
Количество ядер процессора | 8 |
---|
Видеопроцессор | Mali-G76 MC4 |
---|
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
---|
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 4300 мА⋅ч |
---|
Время работы в режиме разговора | 37 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания | 672 ч |
---|
Время работы в режиме прослушивания музыки | 23 ч |
---|
Время заряда | 55 мин |
---|
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|
Функция быстрой зарядки | есть |
---|
Другие функции |
---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
---|
Режим полета | есть |
---|
Профиль A2DP | есть |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
---|
Фонарик | есть |
---|
USB-host | есть |
---|
Дополнительная информация |
---|
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, инструмент для извлечения Sim, чехол |
---|
Особенности | толщина:8.9 mm - 9.6 mm |
---|